<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Energetski učinkovita Hrvatska - nov tematski blog s područja energetske učinkovitosti</title>
	<link>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/</link>
	<description>... energetika, ekologija i društvena fenomenologija...</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 16:49:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Bez Komentara</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-38036</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:45:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-38036</guid>
					<description>U Planu B... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U Planu B&#8230; :-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: linus.broj.dva</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-38029</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:19:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-38029</guid>
					<description>Može, za zanimanjem ću pročitati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Može, za zanimanjem ću pročitati.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bez Komentara</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-38026</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:45:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-38026</guid>
					<description>Da znam, samo je to ljudima kul i popularno... šta da radim. Deset stvari koje možete učiniti da uštedite u svom domu, ja ću jednom napisati dvije ili tri stvari koje &quot;stvarno djeluju&quot;... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da znam, samo je to ljudima kul i popularno&#8230; šta da radim. Deset stvari koje možete učiniti da uštedite u svom domu, ja ću jednom napisati dvije ili tri stvari koje &#8220;stvarno djeluju&#8221;&#8230; :-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: linus.broj.dva</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-37999</link>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 22:10:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-37999</guid>
					<description>Nikako otići do kioska i pokupiti taj PlanB konačno ;-)

Šalu na stranu - nisam nikako mislio osporiti eeCroatia, samo mi je bila misao ukazati kako se i po tom pitanju treba prilično dobro postaviti jer si danas svatko za pravo uzima pričati o energetskoj učinkovitosti.

Osobno, to područje mi nije nimalo strano i priličnu količinu toga razumijem, pa mi je nešto lakše razaznati gluposti od dobrih stvari. Ona čuda što se javljaju u tjednicima i mjesečnicima tipa &quot;10 načina kako uštedjeti energiju&quot; i u kojem se piše o osnovnim, sasvim racionalnim stvarima koje je trebalo daleko prije primjenjivati nego što je, recimo to tako, &quot;trend&quot; naložio.

Neki dan su mi stavili u uho, pa ću i ja ovdje prenijeti - najveći pokazatelj neosviještenosti po pitanju energetike jest ogromna kištra za duboko smrzavanje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nikako otići do kioska i pokupiti taj PlanB konačno ;-)</p>
<p>Šalu na stranu - nisam nikako mislio osporiti eeCroatia, samo mi je bila misao ukazati kako se i po tom pitanju treba prilično dobro postaviti jer si danas svatko za pravo uzima pričati o energetskoj učinkovitosti.</p>
<p>Osobno, to područje mi nije nimalo strano i priličnu količinu toga razumijem, pa mi je nešto lakše razaznati gluposti od dobrih stvari. Ona čuda što se javljaju u tjednicima i mjesečnicima tipa &#8220;10 načina kako uštedjeti energiju&#8221; i u kojem se piše o osnovnim, sasvim racionalnim stvarima koje je trebalo daleko prije primjenjivati nego što je, recimo to tako, &#8220;trend&#8221; naložio.</p>
<p>Neki dan su mi stavili u uho, pa ću i ja ovdje prenijeti - najveći pokazatelj neosviještenosti po pitanju energetike jest ogromna kištra za duboko smrzavanje&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bez Komentara</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-37950</link>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-37950</guid>
					<description>Ovisi tko i kako provodi analizu toga, onaj koji se razumije ili onaj koji se ne razumije u problematiku, onaj koji je voljan ići u dubinu ili onaj koji nije. Slična je priča i s parametrima ili pokazateljima, koristimo li opće prihvaćeno ili na licu mjesta specifično izmjereno. Ja sam nakon deset mjeseci rada na tom polju postao cinik po pitanju većine mjera energetske učinkovitosti, što možeš pročitati i u trećem broju Plana B (&quot;Mitovi o energetskoj učinkovitosti&quot;) i zato manje-više nastojim obrađivati teme iz tog polja za koje stvarno vjerujem da bi mogle dovesti do ušteda.

Ipak, za onoga koji stoji iza eeCroatia je očito da je puno dulje u tom polju i mislim da ne bi bilo loše pročitati, razmisliti i posluhnuti o onome o čemu piše. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovisi tko i kako provodi analizu toga, onaj koji se razumije ili onaj koji se ne razumije u problematiku, onaj koji je voljan ići u dubinu ili onaj koji nije. Slična je priča i s parametrima ili pokazateljima, koristimo li opće prihvaćeno ili na licu mjesta specifično izmjereno. Ja sam nakon deset mjeseci rada na tom polju postao cinik po pitanju većine mjera energetske učinkovitosti, što možeš pročitati i u trećem broju Plana B (&#8221;Mitovi o energetskoj učinkovitosti&#8221;) i zato manje-više nastojim obrađivati teme iz tog polja za koje stvarno vjerujem da bi mogle dovesti do ušteda.</p>
<p>Ipak, za onoga koji stoji iza eeCroatia je očito da je puno dulje u tom polju i mislim da ne bi bilo loše pročitati, razmisliti i posluhnuti o onome o čemu piše. :-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: linus.broj.dva</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-37949</link>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:53:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/energetski-ucinkovita-hrvatska-nov-tematski-blog-s-podrucja-energetske-ucinkovitosti/#comment-37949</guid>
					<description>Pričati o štednji i energetskoj učinkovitosti postala je prava moda u posljednjih godinu dana; sjećam se kako su neke pametne tv-emisije o tome još prije dvije-tri godine uglavnom bile emitirane u anti-prime-time-u.

Inače, čuo sam za jednu analizu energetske učinkovitosti u jednom većem kućanstvu gdje su izračunate uštede od oko 10 000 kuna, a nabrzinske konzultacije nas koji smo slušali i manje-više precizan račun iznijele su broj od 8000 kuna ukupno za sve režije - valjda neće naići poplava ovakvih &quot;računica i analiza&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pričati o štednji i energetskoj učinkovitosti postala je prava moda u posljednjih godinu dana; sjećam se kako su neke pametne tv-emisije o tome još prije dvije-tri godine uglavnom bile emitirane u anti-prime-time-u.</p>
<p>Inače, čuo sam za jednu analizu energetske učinkovitosti u jednom većem kućanstvu gdje su izračunate uštede od oko 10 000 kuna, a nabrzinske konzultacije nas koji smo slušali i manje-više precizan račun iznijele su broj od 8000 kuna ukupno za sve režije - valjda neće naići poplava ovakvih &#8220;računica i analiza&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
