<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ljubo Jurčić ima energetsku incijativu&#8230; puca&#8230; i promašuje!</title>
	<link>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/</link>
	<description>... energetika, ekologija i društvena fenomenologija...</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:41:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Bez Komentara</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1347</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 09:26:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1347</guid>
					<description>Kako gdje. U Hrvatskoj je udio hidroelektrana u proizvodnji 2004. bio oko 53% ako se ne varam. Ali velike hidroelektrane se ne smatraju pravim obnovljivim izvorima u ovom kontekstu u kojem ja govorim. U tu računicu one ne ulaze, već ulaze male hidroelektrane, vjetroelektrane, geotermalna energija, energija plime i oseke i valova te biomasa, a dodatno mislim da ulazi i kogeneracija. Realno, hidroelektrane po funkciji jesu obnovljive, no mislim da se ovdje gleda utjecaj na okoliš, gdje velike HE imaju značajan utjecaj na mikroklimu i krajolik. Kao referencu, mislim da bi bilo najbolje pogledati što financira FZOEU pod &quot;obnovljivim izvorima&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kako gdje. U Hrvatskoj je udio hidroelektrana u proizvodnji 2004. bio oko 53% ako se ne varam. Ali velike hidroelektrane se ne smatraju pravim obnovljivim izvorima u ovom kontekstu u kojem ja govorim. U tu računicu one ne ulaze, već ulaze male hidroelektrane, vjetroelektrane, geotermalna energija, energija plime i oseke i valova te biomasa, a dodatno mislim da ulazi i kogeneracija. Realno, hidroelektrane po funkciji jesu obnovljive, no mislim da se ovdje gleda utjecaj na okoliš, gdje velike HE imaju značajan utjecaj na mikroklimu i krajolik. Kao referencu, mislim da bi bilo najbolje pogledati što financira FZOEU pod &#8220;obnovljivim izvorima&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: blagus</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1346</link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 08:40:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1346</guid>
					<description>Čudni su mi ovi podaci o udjelima izvora obnovljive energije u Hrvatskoj. Ne spadaju li i hidroelektrane u izvore obnovljive energije?
Prema nekim podacima u Hrvatskoj se oko 40% električne energije dobiva iz obnovljivih izvora i tu smo u samom europskom vrhu (Poslovni dnevnik).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čudni su mi ovi podaci o udjelima izvora obnovljive energije u Hrvatskoj. Ne spadaju li i hidroelektrane u izvore obnovljive energije?<br />
Prema nekim podacima u Hrvatskoj se oko 40% električne energije dobiva iz obnovljivih izvora i tu smo u samom europskom vrhu (Poslovni dnevnik).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bez Komentara</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1343</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 22:08:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1343</guid>
					<description>Moj komentar ti je da je kraj nuklearne elektrane Krško, na manje od 200 metara of ograde, plantaža jabuka i još par voćnjaka. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moj komentar ti je da je kraj nuklearne elektrane Krško, na manje od 200 metara of ograde, plantaža jabuka i još par voćnjaka. :-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hrvoje</title>
		<link>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1342</link>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 20:43:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://bezkomentara.org/energetika/ljubo-jurcic-ima-energetsku-incijativu-puca-i-promasuje/#comment-1342</guid>
					<description>Sviđa mi se ovaj web, očito se autor razumije u energetiku. Jedino smatram da se konstantno u javnosti proziva nuklearna energija kao nešto loše, što uopće nije tako jer je to uistinu jedina opcija. Naime, poštivanjem Kyoto protokola se ne smijemo upuštati u gradnju termoelektrana, pogotovo ako računamo da će se industrija pokrenuti konačno u sljedećih nekoliko godina jer ćemo morati plaćati skupe penale za probijanje dopuštenih emisija. Gradnja plinske elektrane u današnje vrijeme je kockanje, jer cijena el. energije tako dobivena ovisi 40% o cijeni plina, koja može otići gore i do nekoliko puta, a nama bi bilo pametnije da štedimo vlastiti plin i računamo da ćemo ga koristiti što kasnije kada plinu poraste cijena. Raznorazni obnovljivi izvori uopće ne zaslužuju komentar, s obzirom da snaga vjetroelektrana ne ulazi u zbroj instalirane snage u državi zbog izrazito slabe raspoloživosti. Sve u svemu, isključivo nuklearka nije budućnost, ali nema budućnosti bez nuklearke.
A što se tiče zračenja nuklearke u dvorištu, letom iz Europe do SADa se pilot ozrači više nego da stoji 5 godina kraj reaktora nuklearne elektrane, tako da su takve priče izmišljotina propalih inženjera koji sebe nazivaju zelenima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sviđa mi se ovaj web, očito se autor razumije u energetiku. Jedino smatram da se konstantno u javnosti proziva nuklearna energija kao nešto loše, što uopće nije tako jer je to uistinu jedina opcija. Naime, poštivanjem Kyoto protokola se ne smijemo upuštati u gradnju termoelektrana, pogotovo ako računamo da će se industrija pokrenuti konačno u sljedećih nekoliko godina jer ćemo morati plaćati skupe penale za probijanje dopuštenih emisija. Gradnja plinske elektrane u današnje vrijeme je kockanje, jer cijena el. energije tako dobivena ovisi 40% o cijeni plina, koja može otići gore i do nekoliko puta, a nama bi bilo pametnije da štedimo vlastiti plin i računamo da ćemo ga koristiti što kasnije kada plinu poraste cijena. Raznorazni obnovljivi izvori uopće ne zaslužuju komentar, s obzirom da snaga vjetroelektrana ne ulazi u zbroj instalirane snage u državi zbog izrazito slabe raspoloživosti. Sve u svemu, isključivo nuklearka nije budućnost, ali nema budućnosti bez nuklearke.<br />
A što se tiče zračenja nuklearke u dvorištu, letom iz Europe do SADa se pilot ozrači više nego da stoji 5 godina kraj reaktora nuklearne elektrane, tako da su takve priče izmišljotina propalih inženjera koji sebe nazivaju zelenima.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
